全国青少年科技创新大赛
省级组织单位工作报告
省级组织单位工作报告
A基本情况
单位全称 | |||||
单位通信地址 | 邮政编码 | ||||
单位负责人姓名 | 联系电话 | 电子邮件 | |||
项目主管姓名 | 联系电话 | 电子邮件 | |||
项目助理姓名(1) | 联系电话 | 电子邮件 | |||
项目助理姓名(2) | 联系电话 | 电子邮件 |
B报告
简述本地区各级基层(省、市、县)创新大赛的组织情况(举办的地点、时间、规模、主要成果等) | |
简述本地区科技竞赛类活动教师培训的组织情况(教师培训的地点、时间、规模、内容等) | |
简述本地区积累、开发的与竞赛相关的科普资源(科普资源的名称、类型、数量等) | |
本省(区、市)青少年科技创新大赛的自我评价、存在问题及改进思路 |
C 活动统计
参加本年度全省(区、市)各级青少年科技创新活动的中小学生总数(尽量准确) | |||||||||||
本年度省级青少年科技创新大赛的举办时间、地点 | |||||||||||
本届省级青少年科技创新大赛情况 | |||||||||||
类 别 | 数 量 | 省级获奖情况 | 性别 | ||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 男 | 女 | |||||||
竞赛系列 | 高中 | 个人 | |||||||||
项目 | 集体 | ||||||||||
初中 | 个人 | ||||||||||
项目 | 集体 | ||||||||||
小学 | 个人 | ||||||||||
项目 | 集体 | ||||||||||
科技辅导员项目 | |||||||||||
展示系列 | 科技实践活动(项) | 备注: | |||||||||
少儿科幻绘画(幅) | |||||||||||
优秀组织单位(省级以下) | |||||||||||
活动信息是否公开 | 信息公开方式 | 公开地址 | |||||||||
获奖名单是否公示 | 名单公示方式 | 公示地址 | |||||||||
省赛工作网站地址 | 省赛本年度经费 |
D附件
1. 至少3张典型活动照片。 |
2. 本省本届青少年科技创新大赛学生研究项目的完整获奖名单(包括项目名称、类型、学科、作者、性别、学校、学段、年级、指导教师、获奖等级)。 |
3. 本省本届青少年科技创新大赛的评委名单(竞赛系列和展示系列),并对评委的来源、构成、评审方案及组织实施过程等情况作简要说明。 |